Cập nhật giá xe Nissan Xtrail cũ tháng 10/2023
Nissan X-Trail dù mang thương hiệu xe Nhật Bản có "uy tín" trên thị trường thế giới nhưng Nissan X-Trail không thật sự hấp dẫn với người Việt. Cùng cập nhật giá xe Nissan Xtrail cũ tháng 10/2023.

Nissan X trail cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2004 đến 2020 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Nissan X trail cũ theo từng năm cụ thể như sau.
GIÁ XE NISSAN X TRAIL CŨ CẬP NHẬT THÁNG 10/2023 TRÊN BONBANH
- Giá xe Nissan X trail 2020 cũ : giá từ 685 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2019 cũ : giá từ 639 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2018 cũ : giá từ 569 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2017 cũ : giá từ 490 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2016 cũ : giá từ 490 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2010 cũ : giá từ 300 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2009 cũ : giá từ 230 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2008 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2007 cũ : giá từ 198 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2006 cũ : giá từ 230 triệu đồng
- Giá xe Nissan X trail 2004 cũ : giá từ 175 triệu đồng
BẢNG GIÁ XE NISSAN X TRAIL CŨ CHI TIẾT THEO NĂM TRÊN BONBANH CẬP NHẬT THÁNG 10/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Nissan X trail 2021 | |||
Nissan X trail 2.0 SL Luxury máy xăng - 2021 | 830.000.000 | 830.000.000 | 830.000.000 |
Nissan X trail 2020 | |||
Nissan X trail 2.0 AT máy xăng - 2020 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Nissan X trail 2.5 SV Luxury máy xăng - 2020 | 700.000.000 | 725.000.000 | 750.000.000 |
Nissan X trail 2.0 SL Luxury máy xăng - 2020 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Nissan X trail 2019 | |||
Nissan X trail V Series 2.5 SV 4WD máy xăng - 2019 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.5 SV Premium 4WD máy xăng - 2019 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.0 SL Premium máy xăng - 2019 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.0 SL Luxury máy xăng - 2019 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.5 SV Luxury 4WD máy xăng - 2019 | 639.000.000 | 685.000.000 | 730.000.000 |
Nissan X trail 2018 | |||
Nissan X trail 2.0 SL 2WD máy xăng - 2018 | 788.000.000 | 788.000.000 | 788.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.5 SV 4WD máy xăng (FaceLift) - 2018 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Nissan X trail 2.5 SV 4WD máy xăng - 2018 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.0 2WD máy xăng (FaceLift) - 2018 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
Nissan X trail 2.0 2WD máy xăng - 2018 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.0 SL Premium máy xăng (FaceLift) - 2018 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Nissan X trail 2.5 SV 4WD Premium máy xăng - 2018 | 630.000.000 | 639.000.000 | 650.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.5 SV Premium 4WD máy xăng (FaceLift) - 2018 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.0 SL Luxury máy xăng (FaceLift) - 2018 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Nissan X trail V Series 2.5 SV Luxury 4WD máy xăng (FaceLift) - 2018 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Nissan X trail 2.0 LE 2WD máy xăng - 2018 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Nissan X trail 2.0 2WD Premium máy xăng - 2018 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Nissan X trail 2.0 SL 2WD Premium máy xăng - 2018 | 569.000.000 | 594.000.000 | 616.000.000 |
Nissan X trail 2017 | |||
Nissan X trail Limited Edition máy xăng - 2017 | 695.000.000 | 695.000.000 | 695.000.000 |
Nissan X trail 2.5 SV 4WD máy xăng - 2017 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Nissan X trail 2.0 2WD máy xăng - 2017 | 569.000.000 | 582.000.000 | 690.000.000 |
Nissan X trail 2.0 2WD PREMIUM máy xăng - 2017 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Nissan X trail 2.0 SL 2WD PREMIUM máy xăng - 2017 | 535.000.000 | 548.000.000 | 565.000.000 |
Nissan X trail 2.5 SV 4WD PREMIUM máy xăng - 2017 | 526.000.000 | 574.000.000 | 615.000.000 |
Nissan X trail 2.0 SL 2WD máy xăng - 2017 | 490.000.000 | 523.000.000 | 580.000.000 |
Nissan X trail 2016 | |||
Nissan X trail 2.5 SV 4WD máy xăng - 2016 | 545.000.000 | 557.000.000 | 568.000.000 |
Nissan X trail 2.0 2WD máy xăng - 2016 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Nissan X trail 2.0 SL 2WD máy xăng - 2016 | 490.000.000 | 526.000.000 | 565.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Nissan X trail cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Nissan Navara EL Premium Z 2019
Giá: 468 Triệu
-
Mitsubishi Triton 4x2 AT Mivec Premium 2021
Giá: 565 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 MT 2023
Giá: 478 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT 2020
Giá: 545 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2016
Giá: 465 Triệu
-
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT 2016
Giá: 528 Triệu